Услуга | Масло куплено в сети "Масленыч" | Масло куплено не в сети "Масленыч" |
Экспресс-замена масла в двигателе* | Бесплатно | от 700 р |
Замена масла в двигателе легковых автомобилей через сливную пробку* | от 400 р | от 700 р |
Замена масла в двигателе универсалов повышенной проходимости (пикапов, внедорожников, кроссоверов версии 4х2, 4х4) и легкого коммерческого транспорта (минивэнов, микроавтобусов грузоподъемностью до 3,5 т) через сливную пробку* | от 500 р | от 700 р |
Замена масла в двигателе легковых автомобилей с промывкой по технологии "масляный душ"* | от 600 р | от 900 р |
Замена масла в двигателе универсалов повышенной проходимости (пикапов, внедорожников, кроссоверов версии 4х2, 4х4) и легкого коммерческого транспорта (минивэнов, микроавтобусов грузоподъемностью до 3,5 т) с промывкой по технологии "масляный душ"* | от 700 р | от 900 р |
Замена масла в двигателе легковых автомобилей с промывкой по системе "слить-залить-слить"* | от 750 р | от 1050 р |
Замена масла в двигателе универсалов повышенной проходимости (пикапов, внедорожников, кроссоверов версии 4х2, 4х4) и легкого коммерческого транспорта (минивэнов, микроавтобусов грузоподъемностью до 3,5 т) с промывкой по системе "слить-залить-слить"* | от 900 р | от 1050 р |
Замена масла в МКПП* | от 500 р | от 700 р |
Частичная замена масла в АКПП* | от 700 р | от 1000 р |
Аппаратная замена масла в АКПП* | от 1700 р | от 2000 р |
Замена масла в МОСТ* | от 500 р | от 600 р |
Замена масла в РК* (раздаточной коробке) | от 600 р | от 700 р |
Замена масла в ГУР | от 600 р | от 600 р |
Замена воздушного фильтра | от 200 р | от 200 р |
Замена топливного фильтра | от 300 р | от 300 р |
Замена салонного фильтра | от 300 р | от 300 р |
Замена фильтра АКПП | от 1500 р | от 1500 р |
Замена охлаждающей жидкости в бензиновом ДВС* | от 1200 р | от 1200 р |
Замена охлаждающей жидкости в дизельном ДВС* | от 1600 р | от 1600 р |
Промывка системы охлаждения* | от 1000 р | от 1000 р |
Замена свечей зажигания кроме V6 и дизельных автомобилей* | от 500 р | от 500 р |
Демонтаж - монтаж защиты двигателя при замене масла | от 200 р | от 200 р |
Установка новой защиты двигателя | от 500 р | от 500 р |
Замена жидкости тормозной системы*, демонтаж пластиковых деталей и поводков стеклоочистителей оплачиваются отдельно, стоимость определяется администратором | от 1000 р | от 1000 р |
Замена тормозной жидкости в автомобилях с единым бачком тормоза-сцепление*, демонтаж пластиковых деталей и поводков стеклоочистителей оплачиваются отдельно, стоимость определяется администратором | от 1500 р | от 1500 р |
Замена жидкости системы сцепления*, демонтаж пластиковых деталей и поводков стеклоочистителей оплачиваются отдельно, стоимость определяется администратором | от 500 р | от 500 р |
Замена передних тормозных колодок | от 600 р | от 600 р |
Замена задних тормозных колодок | от 600 р | от 600 р |
Подгон уровня масла в двигателе* | от 100 р | от 100 р |
Подгон уровня масла в АКПП* | от 200 р | от 200 р |
Подгон уровня масла в трансмиссии* (за один агрегат) | от 250 р | от 250 р |
Шприцевание консистентной смазкой | от 100 р | от 100 р |
Снятие-постановка колеса | от 100 р | от 100 р |
*Демонтаж, монтаж защиты при замене технических жидкостей в стоимость услуги не входит. |
Специалисты нашей компании всегда будут рады вам помочь и ответить на ваши вопросы.